データ |
リンク |
説明 |
| 労働力調査 | 総務省統計局 | 就業者数・完全失業率をはじめとする、毎月の雇用状況がわかります。 |
| 最低賃金 | 厚生労働省 | 最低賃金法に基づき定められた地域別・産業別の最低賃金。 |
| 労働経済白書 | 厚生労働省 | 毎年、厚生労働省が発表しているもので、統計情報から近年の動向そして今後の課題等分析している。 |
データ |
リンク |
説明 |
| 確定申告 | 国税庁 | 画面の指示に従って入力していくだけで、面倒な確定申告書が簡単に作成できます。プリントアウトしてそのまま税務署に提出できますし、e-Taxを利用すれば税務署に行かなくても確定申告が完了します。 |
| やさしい税金教室 | 日本税理士会連合会 | 日本税理士会が作成した、わかりやすい税金の本です。PDFデータでダウンロードできます。 |
データ |
リンク |
説明 |
| 人口動態統計(平成18年) | 厚生労働省 | 出生・死亡・婚姻・離婚件数のデータ。 |
| 婚姻届 | 法務省 | 婚姻届には証人2名の署名押印が必要です。 |
| 離婚届 | 法務省 | 出来れば出さずに済ませたいものです。 |
| 出生届 | 法務省 | 出生から14日以内に提出しましょう。名前を付けるのは悩みますが、ほどほどに。以下の手続きも一緒に済ませましょう。 |
| 児童手当金 | 厚生労働省 | 所得制限はありますが、3歳未満は1万円、3歳以上小学校終了までは5千円(3人目から1万円)がもらえます。 |
| 国民健康保険の加入 | 国民健康保険ガイド | 保険証、印鑑、母子健康手帳が必要です。出産一時金(35万円)に申請も同時にしてください。 |
| 乳幼児医療費助成制度 | 一定年齢までの乳幼児の医療費を助成してくれる制度です。各市区町村によって異なります。ご自分の住んでいる自治体にご確認ください。 |
データ |
リンク |
説明 |
| 文部科学省統計情報 | 文部科学省 | 教育に関するさまざまなデータがあります。「子供の教育費はいくらかかる?」もここのデータを基にしています。 |
| 教育費に関する調査結果 | 国民生活金融公庫 | 主に高校から大学時の教育に関するデータがあります。「子供の教育費はいくらかかる?」もここのデータを基にしています。 |
| 金融教育 | 金融広報中央委員会 | クイズやアニメなど楽しくお金について学びましょう。 |
データ |
リンク |
説明 |
| 家計の金融資産に関する 世論調査 |
金融広報中央委員会 | 世帯別の金融資産の保有額やその内訳、金融商品に対する意識や将来の生活や年金に関する調査が行われています。 |
| 家計調査年報 | 総務省統計局 | 家計の収入・支出、貯蓄・負債、収支バランスや支出の傾向等が毎月調査されています。 |
| 金利情報 | Yahoo!ファイナンス | 全国の金融機関の預金金利が分かります。 |
| 株価 | NIKKEI NET | 通常のローソク足はもちろん、スマートチャートやレーダーチャート、フェイス分析など多彩なデータがそろっています。国債の発行予定や入札状況、 |
| 国債等に関する情報 | 財務省 | 個人向け国債等の情報があります。 |
| 投資信託 | 価格.com | あの価格.comに投資信託の比較もあります。投資信託は種類が多い上に次々と新規に設定されるので、特集や検索機能が充実したここは便利です。 |
| マーケット情報 | 外為どっとコム | 世界各国の為替レートをリアルタイムに表示。 |
データ |
リンク |
説明 |
| 主な公的土地評価一覧 | 土地総合情報ライブラリー | 土地の取引価格の指標となる標準的な地価を調べられます。国土交通省が調査する全国の地価公示と都道府県知事調査の都道府県地価調査があります。 |
| 路線価 | 国税庁 | 相続税評価の基となる全国の路線価を知ることが出来ます。路線価は公示価格の概ね8割程度に設定されています。 |
| 住まっぷ | 住宅金融支援機構 | 旧住宅金融公庫のページです。住宅ローンについて詳しく、特にローンシミュレーションはかなり良くできていてます。 |
データ |
リンク |
説明 |
| 平成18年簡易生命表 | 厚生労働省 | 日本人の平均余命や死因分析の調査。これによると40歳男性の平均余命は40.25歳。私の人生はちょうど折り返し地点といったところでしょうか? |
| 平成14年患者調査 | 厚生労働省 | 年齢別、傷病別の平均在院日数等が分かります。 |
| 高額療養費制度 | 国民健康保険中央会 | 1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になったときは、市区町村の国保担当窓口に申請すれば、限度額を超えた分を払い戻してくれます。 |
| 高額療養費制度 | 社会保険庁 | 社会保険の方は社会保険事務所への申請になります。 |
データ |
リンク |
説明 |
| ハザードマップ | 地質情報整備・活用機構 | ご自分のお住まいの地域での洪水、浸水、土砂災害の危険性や地震の揺れやすさや被害想定などを知ることが出来ます。自分の住んでいるところだけは安全だと思っている方は多いようですが、意外な危険があるかもしれません。このページで確認して日頃から災害に備えてください。 |
| 総務省消防庁 | 総務省消防庁 | さすが消防庁です。災害に関する情報が充実しています。 |
| 消防防災博物館 | 消防防災博物館 | 消防の歴史や防災知識、子ども向けのコーナーもあって楽しく防災学習が出来ます。 |
| 交通事故発生状況 | 警察庁 | 交通事故の発生状況です。みなさん安全運転に努めましょう。警察庁のホームページには、このほかにも安全に関する様々な統計データがあります。 |
| 災害復旧・復興 | 内閣府 | 災害弔慰金や災害に関する融資制度や被災者生活再建支援法等の被災時のお金に関する支援情報があります。 |
| 地震保険 | 日本損害保険協会 | 地震保険の補償内容や地震保険料控除制度の説明、保険料の試算も出来ます。 |
| 損害保険統計 | 損害保険料率算出機構 | 自動車保険、火災保険、傷害保険の収支や地震保険の都道府県別付帯率、交通事故高額賠償判例といった興味深いデータを見ることが出来ます。 |
データ |
リンク |
説明 |
| 平成18年簡易生命表 | 厚生労働省 | 日本人の平均余命や死因分析の調査。日本人の平均余命が伸びたことにより、寂しいことに長生きもリスクだといわれるようになりました。 |
| 国民年金ってなに? | 社会保険庁 | 年金記録問題をはじめ、マイナスの話題に事欠かない社保庁ですが、一時の風潮に踊らされて国民年金の保険料を納めないと、あなたが損します。このページでしっかりと国民年金について知ってください。一般の保険にたとえると、生命保険と障害保険と年金がついて月々14,100円こんな保険は民間の生保にはありませんよ! |